NGƯỜI MẪU | UM-E35 | UM-E50 | UM-E65L | UM-E135 |
Công suất(W) | 850 | 2*580 | 2*850 | 3*850 |
Công suất (L/phút) | 150 | 210 | 300 | 450 |
Tốc độ (vòng/phút) | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 |
Bình chứa (L): 30 | 35 | 50 | 65 | 135 |
Áp suất tối đa (Mpa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Áp suất khởi động (Mpa) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tiếng ồn (dB) | 55 | 55 | 58 | 60 |
Điện áp nguồn | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Tính thường xuyên | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Kích thước (D*R*C) | 440*440*660 | 740*320*650 | 740*340*660 | 1090*460*790 |
Ghế | 2 | 3 | 4 | 6 |
Máy sấy | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Ống làm mát | không có | không có | Đúng | không có |
Khi sử dụng, máy nén khí sẽ được đặt trong nhà ở mức khô ráo. Khi vệ sinh và thông gió nơi ở, đặc biệt chú ý tránh xa bụi và các khu vực khác. Nếu không đáp ứng được yêu cầu, bạn phải tăng cường lọc.